I whakahau te kaihoko Saudi i te 10 Laminar Flominets rere me te 10 CoosAfetts
Ko te Iwi o te Cenzhou Blue Comquent Co., Ltd. he umanga ngaio, kaore i te whakarewa me te whakahiatotanga rauemi me te whanaketanga taputapu me te hanga i nga hinonga teitei o te motu.
Ka kitea e te kamupene te whanaketanga pumau o te umanga ma te whakahaere kounga hua oiaoiao. I nga tau kua pahure ake nei, kua paahitia e nga hua o te kamupene, he pai te whanaungatanga hangarau me te maha o nga miihini whakamatautau mo nga mano o nga kaiwhakamahi.
Ko o maatau hua he oumu maroke, he parakore te hinu whakawera, te miihini taiwhanga o te taiwhanga, te miihini taiwhanga, he taputapu raima, he taputapu raima, he taputapu raima.
Ko o maatau hua ka tukuna ki nga whenua maha, penei i a Russia, Malaysia, India, Kazakhstan, Koreahi, ko Konga, ko Europe me etahi atu mahi.
Rere manga mangaKo te ahua o nga taputapu purenga rangi ki te whakarato i te taiao-mahi-a-rohe, ki te whakapai ake i nga hua o te tukanga nui, me te whakarite i te hua o te tino tika, te tino maamaa, te tino whaikorero, he pai te whaikorero. Na reira, ka whakamahia whānuitia i te rongoa me te hauora, te rongoā, te koiora, te hiko, te whakangungu a te motu, nga whakamatautau matū me etahi atu mahinga matū me etahi atu umanga.
Nga tohu hangarau matua
Tauira Parameter | Kotahi te tangata kotahi te taha poutū | Tangata rua tangata kotahi te taha poutū |
CJ-1D | CJ-2D | |
Mana max w | 400 | 400 |
Te rahi o te mahi (MM) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
Te rahi o te rahi (mm) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
Taumaha (kg) | 153 | 215 |
Ngaohiko mana | AC220V ± 5% 50Hz | AC220V ± 5% 50Hz |
Papa horoi | 100 akomanga (puehu ≥0.5μm ≤3.5 matūriki / l) | 100 akomanga (puehu ≥0.5μm ≤3.5 matūriki / l) |
Auraa te tere o te hau | 0.30 ~ 0.50 m / s (ka taea) | 0.30 ~ 0.50 m / s (ka taea) |
Turituri | ≤62db | ≤62db |
Te haurua o te wiri | ≤3μM | ≤4μm |
māramatanga | ≥300lx | ≥300lx |
Te tatauranga rama rama rama rama | 11w x1 | 11w x2 |
UV Tohu Tohu me te rahinga | 15WX1 | 15W X2 |
Te maha o nga kaiwhakamahi | Kotahi te tangata kotahi | Takirua takirua |
Tātaritanga Tino Tino Nui | 780x560x50 | 1198x560x50 |
Akomanga II A2 Rolomonol Reteria/ Ko nga tohu matua a te Kaunihera Haumaru:1.
Āhua | BCS-700IaIa2-EP (Momo Tapanga Top) | BSC-1000iia2 | BSC-1300Ia2 | BSC-1600IaIa2 |
Pūnaha Airflow | 70% Air reirculation, 30% te hau hau | |||
Papa horoi | Akomanga 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Te maha o nga koroni | ≤0.5pcs / rihi / haora (φ90m te pereti ahurea) | |||
Kei roto i te tatau | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Waenganui | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Roto | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Tuhinga o mua | 0.55m ± 0.025m / s (30% hau hau) | |||
Turituri | ≤65db (a) | |||
Te haurua o te wiri | ≤3μM | |||
Te mana whakahaere | Ko te waahanga kotahi te waahanga 220v / 50hz | |||
Te kohi kaha | 500W | 600W | 700W | |
Taumaha | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Te rahi o roto (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Te rahi o waho (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Te wa tuku: Jan-21-2024