Te Whakatau Kaihoko a European 20 e whakarite ana i te kopae Reranga Whakaora
Te rūrutanga haumaru koiora(BSC) he pouaka pouaka-kore-rangi te aukati i nga matūriki kino kino e kore e mohiotia mai i nga aerosols e mawhiti ana i te wa whakamatautau. Kei te whakamahia whānuitia i roto i te rangahau pūtaiao, whakaako, tirotiro tirotiro me te whakaputa i roto i te mara o te microbiology, Biomedicine, nga taonga koiora, me etahi atu.
Āhua | BCS-700IaIa2-EP (Momo Tapanga Top) | BSC-1000iia2 | BSC-1300Ia2 | BSC-1600IaIa2 |
Pūnaha Airflow | 70% Air reirculation, 30% te hau hau | |||
Papa horoi | Akomanga 100@≥0.5μm (US Federal 209E) | |||
Te maha o nga koroni | ≤0.5pcs / rihi / haora (φ90m te pereti ahurea) | |||
Kei roto i te tatau | 0.38 ± 0.025m / s | |||
Waenganui | 0.26 ± 0.025m / s | |||
Roto | 0.27 ± 0.025m / s | |||
Tuhinga o mua | 0.55m ± 0.025m / s (30% hau hau) | |||
Turituri | ≤65db (a) | |||
Te haurua o te wiri | ≤3μM | |||
Te mana whakahaere | Ko te waahanga kotahi te waahanga 220v / 50hz | |||
Te kohi kaha | 500W | 600W | 700W | |
Taumaha | 160kg | 210kg | 250kg | 270kg |
Te rahi o roto (mm) w × d × h | 600x500x520 | 1040 × 650 × 620 | 1340 × 650 × 620 | 1640 × 650 × 620 |
Te rahi o waho (mm) w × d × h | 760x650x1230 | 1200 × 800 × 2100 | 1500 × 800 × 2100 | 1800 × 800 × 2100 |
Te wa tuku: Mar-30-2025