一, Nga Whakaaturanga Hangarau Whakaaturanga:
Ko te hua kei roto i te pouaka o waho, te ruuma (te pāmahana me te pāmahana whakahaere i nga punaha, te miihini me te hauhautanga o te paparanga. Ko nga Kaitohu, ko nga momo hurihuri katoa, ko nga paatene me nga kaiwhakamaori kei te whakauru i te kohanga kowiri tira. Ka nui ake te pāmahana o te rohe, ka taea te aukati aunoa i te whakawera me te whakaohooho. Whakarite i nga whakamatautau hei whakahaere haumaru i te kore ohorere.5, he makariri te rūnanga, nga hau hau wera. Hei whakarei ake i te huringa hau me te mahi maeneene me te mea powhiriwhiri, kia pai ake te hauhautanga o roto me te outiki. Matauranga matau me te taapiri waiariki me te whakakii i te peere wai.
二,Nga tohu hangarau matua
Āhua | Hs-80 | HS-150 | HS-250 | |
Tem. tuarā maunga | 5 ℃ -60 ℃ | |||
Tem. rerenga atu rerenga mai | ± 0.5 ℃ | |||
Tem. whakakotahitanga | ± 2 ℃ | |||
Te Rahi Haumuaki | 40% -90% RH (10-60 ℃) | |||
Te whakamarumaru | ± 3.0% RH | |||
Pūnaha Whakaora | Tikanga pouaka whakamātao | Kotahi-atamira | ||
Wahanga makariri | Air Chiller Chiller | |||
Pakihau | Te Putea Tino Nui Te Huarahi Nui | |||
Te pāmahana o te taiao mahi | + 5 ℃ -35 ℃ | |||
Te mana whakahaere | AC: 220v 50hz | |||
Te mana whakaputa | 1200W | 1500W | 1500W | |
raukaha | 80L | 150L | 250L | |
Te rahi o roto | 475x305x555mm | 475x385x805mm | 475x525x995mm | |
Pūrere Haumaru | Compressor Te tiakitanga ki te tiaki, te tiakitanga i te tiakitanga, i runga i te tiakitanga o te pāmahana | |||
rangi | Whakawhitiwhiti Kaitoha, RS485 / 232 ranei, ka taea te tuhi i nga tohu taapiri me te pihi makuku |
Te wa tuku: Mei-25-2023