Whakaranu miihini miihini miihini miihini iti
- Whakaahuatanga Hua
Whakaranu miihini miihini miihini miihini iti
Hjs-60 taiwhanga raima (tapangaTapawha) o tenei miihini kua whakauruhia ki roto i te umanga a-motu
Taputapu Hangarau: | |
1. Te momo Tectonic: | Nga taarua-rua |
2.. Te kaha whakaputa: | 60L o te raima hou (ko te kaha whakauru he nui ake i te 100l) |
3. Te huringa mahi: | E toru nga waahanga, 380v / 50hz |
4. Whakaranuhia te Mana Motuhake: | 3.0kW, 55 ± 1R / min |
5. Ka taea te tango i te Mana Motuhake: | 0.75kw |
6. Nga rauemi o te ruma mahi: | maitai maitai kounga, 10mm matotoru |
7. Whakaranu: | 40 te kowiri maitai o te Manganese (ko te papanga me te whakakapi) |
8.Tickness of Clace: | 12mm |
9.Distance i waenga i te kohuru me te ruma o roto: | 1mmm |
10. TE WHAKAMAHI: | Ko te whakahaere aunoa me te ruma ka taea te noho ki tetahi koki |
11.Tima: | me te mahi timer (ko te tautuhi wheketere he 60s). |
12. | Ki te hipoki me te pātene aukati ohorere |
13. Te rahi o te rahi: 1100 × 900 × 1050mm; | |
14. Taumaha: | tata ki te 700kg; Te whakaranu: Take rakau |
15.Add toditional: | Ma te ringaringa ki te uta i te raima whakaranu hou. |