Te pāmahana hauora taiwhanga te pāmahana me te hauhautanga hiko
- Whakaahuatanga Hua
Taiwhanga katoa o te pāmahana o te pāmahana me te hauhautanga hiko
1.laborator hiko hiko
Ko tenei pouaka me te whakawera tika, ko te huringa hau wera me te radiation ka piki te pāmahana o roto, te mana pupuri o te mana pāmahana ki te whakatutuki i te pāmahana o te ruma mahi. He pai ake te whakahaere o te mahi, te tipu o te ahurea whakamātautau e tika ana mo te tipu o te ahurea, nga rongoa, te ahuwhenua, te umanga hou me etahi atu waahanga whakamatautau ahumahi me etahi atu taputapu whakamatautau.
| Ingoa Hua | āhua | Pāmahana whānuitanga (℃) | Ngaohiko (v) | Mana (W) | Te whakakotahitanga o te pāmahana | Te rahi o te ruuma (mm) |
| Kaituku Papamahi | 303--0 | RT + 5 ℃ --65 ℃ | 220 | 200 200 | 1 | 250x300x250 |
| Te Kaitohu TnomaStatic hiko | DHP-360 | 300 | 1 | 360x360x420 | ||
| DHP-420 | 400 | 1 | 420x420x500 | |||
| DHP-500 | 500 | 1 | 500x500x600 | |||
| DHP-600 | 600 | 1 | 600x600x710 |
2.laboratory Biological / Bone Incubator
| Āhua | Ngaohiko | Te Mana Whakatau | Tuhinga o mua (℃) | Rangi Rangi (℃) | Te rahi o te ruuma (mm) | Te kaha (L) |
| SPX-80 | 220v / 50hz | 500W | ± 1 | 5 ~ 65 | 300 * 475 * 555 | 80 |
| SPX-150 | 220v / 50hz | 900W | ± 1 | 5 ~ 65 | 385 * 475 * 805 | 150 |
| SPX-250 | 220v / 50hz | 1000W | ± 1 | 5 ~ 65 | 525 * 475 * 995 | 250 |
3. Te pāmahana pāmahana me te intemity inteubator
| Āhua | Hs-80 | HS-150 | Hs-250 | |
| Tem. tuarā maunga | 5 ℃ -60 ℃ | |||
| Tem. rerenga atu rerenga mai | ± 0.5 ℃ | |||
| Tem. whakakotahitanga | ± 2 ℃ | |||
| Te Rahi Haumuaki | 40% -90% RH (10-60 ℃) | |||
| Te whakamarumaru | ± 3.0% RH | |||
| Pūnaha Whakaora | Tikanga pouaka whakamātao | Kotahi-atamira | ||
| Wahanga makariri | Air Chiller Chiller | |||
| Pakihau | Te Putea Tino Nui Te Huarahi Nui | |||
| Te pāmahana o te taiao mahi | + 5 ℃ -35 ℃ | |||
| Te mana whakahaere | AC: 220v 50hz | |||
| Te mana whakaputa | 1200W | 1500W | 1500W | |
| raukaha | 80L | 150L | 250L | |
| Te rahi o roto | 475x305x555mm | 475x385x805mm | 475x525x995mm | |
| Pūrere Haumaru | Compressor Te tiakitanga ki te tiaki, te tiakitanga i te tiakitanga, i runga i te tiakitanga o te pāmahana | |||
| rangi | Whakawhitiwhiti Kaitoha, RS485 / 232 ranei, ka taea te tuhi i nga tohu taapiri me te pihi makuku | |||
















