Te Rahui o Te Raarangi Whakanuia te Owen i te rahi katoa
- Whakaahuatanga Hua
Papamahi Papamahi Matapihi Whakanuia te oumu
Nga Taonga:
1.
2.
3. Ka whakamahia e ia te toka rockwooolto e noho ana i te ipu o roto me te anga.
4. Ko te Hangarau Whakahoahoa-a-Hangarau, Hangarau Digitaldisplay me etahi atu mahi, te pāmahana nui o te pāmahana, he nui te kaha o te pāmahana.
5
āhua | Ngaohiko (v) | Te Mana Whakatau (KW) | Tuhinga o mua (℃) | Tuhinga o mua | Te rahi o te ruuma (mm) | Te rahi o te rahi (mm) | Tuhinga o mua |
101-0as | 220v / 50hz | 2.6 | ± 2 | RT + 10 ~ 300 | 350 * 350 * 350 | 557 * 717 * 685 | 2 |
101-0abs | |||||||
101-1A | 220v / 50hz | 3 | ± 2 | RT + 10 ~ 300 | 350 * 450 * 450 | 557 * 817 * 785 | 2 |
101-1Abs | |||||||
101-2AA | 220v / 50hz | 3.3 | ± 2 | RT + 10 ~ 300 | 450 * 550 * 550 | 657 * 917 * 885 | 2 |
101-2O | |||||||
101-3AS | 220v / 50hz | 4 | ± 2 | RT + 10 ~ 300 | 500 * 600 * 750 | 717 * 967 * 1125 | 2 |
101-3o | |||||||
101-4AS | 380v / 50hz | 8 | ± 2 | RT + 10 ~ 300 | 800 * 800 * 1000 | 1300 * 1240 * 1420 | 2 |
101-4ABS | |||||||
101-5AS | 380v / 50hz | 12 | ± 5 | RT + 10 ~ 300 | 1200 * 1000 * 1000 | 1500 * 1330 * 1550 | 2 |
101-5abs | |||||||
101-6as | 380v / 50hz | 17 | ± 5 | RT + 10 ~ 300 | 1500 * 1000 1000 1000 | 2330 * 1300 * 1150 | 2 |
101-6abs | |||||||
101-7as | 380v / 50hz | 32 | ± 5 | RT + 10 ~ 300 | 1800 * 2000 * 2000 | 2650 * 2300 * 2550 | 2 |
101-7bs | |||||||
101-8AS | 380v / 50hz | 48 | ± 5 | RT + 10 ~ 300 | 2000 * 2200 * 2500 | 2850 * 2500 * 3050 | 2 |
101-8abs | |||||||
101-9as | 380v / 50hz | 60 | ± 5 | RT + 10 ~ 300 | 2000 * 2500 * 3000 | 2850 * 2800 * 3550 | 2 |
101-9abs | |||||||
101-10as | 380v / 50hz | 74 | ± 5 | RT + 10 ~ 300 | 2000 * 3000 * 4000 | 2850 * 3300 * 4550 | 2 |
-
Imeera
-
Wechat
Wechat
-
Whatsapp
whatsapp
-
Facebook
-
YouTube
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur