Ko te papa horoi horoi horoi me te tari Biosafety me te Hood Fume
- Whakaahuatanga Hua
Air LaboratoryMahaMe Biosafety Authutao me te Hood Fume
Kei te whakamahia whānuitia te papa horoi i roto i te rongoā rongoā, te aro turuki i te taiao, me te taonga hiko, me etahi atu ahumahi, e whakarato ana i te taiao horoi o te rohe.
Nga Taonga:
rere te hau poutū
▲ Ko te anga te hanga i te pereti maitai maitai teitei, me te mata o te papaa, he maamaa, he maamaa te waahi. ▲ Te Kei runga te tihi me nga rama rama me te whakahoutanga.
1.
Āhua | VD-650 |
Akomanga Neatness | 100class (US Federation209E) |
Te tere o te hau | 0.3-0.5m / s (E rua nga taumata mo te whakatikatika, me te tere o te taunakitanga ko te 0.3m / s) |
Haruru | ≤62db (a) |
Te huringa / hawhe te uara o te tihi | ≤5μm |
Whakaroa | ≥300lx |
Te mana whakahaere | Ae, kotahi-waahanga 220v / 50hz |
Pau te kaha o te mana | ≤0.4kw |
Te tautuhi me te rahinga o te rama rama me te rama Ultraviolet | 8w, 1pc / 8w, 1pc |
Te tautuhi me te nui o te tātari tino pai | 610 * 450 * 50mm, 1pc |
Rahi o te waahi mahi (W1 * D1 * H1) | 615 * 495 * 500mm |
Te rahi o nga taputapu (w * d * h) | 650 * 535 * 1345mm |
Taumaha | 50kg |
Te rahi o te rahi | 740 * 650 * 1450mm |
Taumaha nui | 70kg |
2.
Āhua | CJ-1D | |
Noho mā | Iso5class (100class@≥0.5μm) | |
Tuhinga o mua | ≤0.5pc / kaipuke (dia.90mm) * haora | |
Auraa te tere o te hau | 0.30-0.60m / s | |
Turituri | ≤62db (a) | |
Wiri i te haurua-tihi | ≤3μM | |
Whakaroa | ≥300lx | |
Kaha | 220v 50hz | |
Te wehenga kaha nui | 0.3kva | |
Te rahi o te waahi mahi | W1 * D1 * H1 | 700 * 500 * 500mm |
Te rahi o nga taputapu | W * d * h | 850 * 575 * 1565mm |
Te tautuhi me te nui o te tātari tino pai | 695 * 475 * 50mm, 1pc | |
Te tautuhi me te rahinga o te rama rama rama, te rama Ultraviolet ranei | 8w, 1pc | |
Tangata tika | Kotahi |
Katoa-maitai maitai Grose:
Rumara Mate / Raarangi Raarangi