100mm hangahu mo te raima kirihou raima
100mm hangahu mo te raima kirihou raima
Raima 100mm poraka iti
He raima whakamātautau raima
Ko te papa kirihou pango pango
He papaa whakamatautau raima raima
Cube toru nga ropu
Kirihou toru gang pokepokea ana
Ko nga hua matua o te kamupene: 150 te miihini o te whakamatautau kirihou, 100 te miihini o te whakamatautau kirihou miihini, he maha nga momo whakamatautau kirihou.
Hei whakapiki ake i te tauine o te whakaputa, whakapai ake i te maakete hua, ka nui ake te nui o nga taputapu whakaputa whare me nga taonga o te kamupene, te whakapai ake i te kaha whakaputa me te kounga hua.
Ko ta maatau kamupene i roto i te kounga me te pakiaka, te ratonga-whaikorero tuatahi, te wikitoria i te kaupapa pakihi, ki te whakatairanga i te whanaketanga o te maakete hangai.
Nau mai ki te whakamahi i nga hua o te kamupene, kei te pai taatau ki te whakarato ki a koe nga hua kounga me te ratonga hoko i muri mai.
1.
Ingoa | Āhua | Tae | Pūhera Rahi (cm) | Whiu Taumaha (kg) | Nama (ia pouaka) | Utu |
150mm te raima kirihou heihei | G3 | mangu | 77 × 39 × 52 | 18 | 24 mongamonga | USD45.6 |
G2 | mangu | 77 × 39 × 53 | 20 | 24 mongamonga | USD52.8 | |
G1 | mangu | 76 × 38 × 52 | 22 | 24 mongamonga | USD57.6 | |
G | mangu | 76 × 38 × 52 | 24 | 24 mongamonga | USD64.8 | |
150mm te raima kirihou heihei | G3 | kākāriki | 76 × 38 × 52 | 18 | 24 mongamonga | USD74.4 |
G2 | kākāriki | 76 × 39 × 52 | 20 | 24 mongamonga | USD81.6 | |
G1 | kākāriki | 76 × 39 × 52 | 22 | 24 mongamonga | USD86.4 | |
G | kākāriki | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 mongamonga | USD93.6 | |
150mm te raima kirihou heihei | - | kikorangi | 76 × 39 × 52 | 24 | 24 mongamonga |
Ingoa | Āhua | Tae | Pūhera Rahi (cm) | Whiu Taumaha (kg) | Nama (ia pouaka) | Utu |
100mm te raima pereti raima te whakamatautau (toru nga gang) | G2 | mangu | 84 × 35 × 48 | 20 | 24 mongamonga | USD52.8 |
G1 | mangu | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 mongamonga | USD57.6 | |
100mm te raima pereti raima te whakamatautau (toru nga gang) | G2 | kākāriki | 84 × 36 × 49 | 20 | 24 mongamonga | USD81.6 |
G1 | kākāriki | 84 × 36 × 49 | 23 | 24 mongamonga | USD93.6 | |
7.07CM Cuu Cuumu Cuube Whakamatau | - | mangu | 85 × 26 × 54 | 26 | 48 nga waahanga | USD81.6 |
7.07CM Cuu Cuumu Cuube Whakamatau | - | kākāriki | 80 × 26 × 54 | 26 | 48 nga waahanga | USD129.6 |
Ingoa | Tae | Pūhera Rahi (cm) | Whiu Taumaha (kg) | Nama (ia pouaka) | Utu |
150 * 150 * 300mm recoltis remus resph te kowhatu whakamātautau | mangu | 77 × 35 × 52 | 18 | 12 nga waahanga | USD55.2 |
kākāriki | USD78 | ||||
150 * 150 * 550mm te kaha o te tohetohe whakamatautau kai | mangu | 57 × 57 × 53 | 17 | 9 nga waahanga | USD52.2 |
kākāriki | USD84.6 |
4.
Ingoa | Āhua | Tae | Pūhera Rahi (cm) | Whiu Taumaha (kg) | Nama (ia pouaka) | Utu |
175 × 185 × 150mm te tikanga kirihou whakamātautau kirihou | G3 | mangu | 68 × 45 × 51 | 13 | 18 nga waahanga | USD34.2 |
G2 | mangu | 68 × 45 × 51 | 15 | 18 nga waahanga | USD39.6 | |
G1 | mangu | 68 × 45 × 51 | 17 | 18 nga waahanga | USD43.2 | |
Diameter 150 * Te teitei 300mm 150 * 150 * 300 * 300mm Cylinder Cylinder Elastive Elamus Edullus | - | mangu | 77 × 39 × 52 | 14 | 12 nga waahanga | USD55.2 |